心理学系2022学年研究生奖助金评审结果公示
发布人:许俊斌
责任审核人:魏钦令
系统审核人:潘俊豪
发布日期:2022-09-29
根据《研究生院关于做好2022学年硕士奖助金评审工作的通知》、《研究生院关于做好2022学年博士研究生奖助金评审工作的通知》要求,由研究生提出申请,导师推荐,系研究生奖助金评审委员会审议,现对心理学系非在职全日制研究生2022学年奖助金评审结果予以公示,名单如下(以等次、学号为序):
心理学系博士奖助金评审结果
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 学制 | 年级 | 推荐等级 |
1 | 心理学系 | 19110302 | 心理学 | 5年 | 2019级 | 三等 |
2 | 心理学系 | 19110307 | 心理学 | 4年 | 2019级 | 二等 |
3 | 心理学系 | 20110301 | 心理学 | 4年 | 2020级 | 三等 |
4 | 心理学系 | 20110302 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
5 | 心理学系 | 20110303 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
6 | 心理学系 | 20110304 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
7 | 心理学系 | 20110305 | 心理学 | 4年 | 2020级 | 三等 |
8 | 心理学系 | 21110281 | 心理学 | 4年 | 2021级 | 三等 |
9 | 心理学系 | 21110282 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
10 | 心理学系 | 21110283 | 心理学 | 4年 | 2021级 | 二等 |
11 | 心理学系 | 21110284 | 心理学 | 4年 | 2021级 | 三等 |
12 | 心理学系 | 21110285 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
13 | 心理学系 | 21110286 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
14 | 心理学系 | 21110287 | 心理学 | 4年 | 2021级 | 三等 |
16 | 心理学系 | 22110284 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 三等 |
17 | 心理学系 | 22110286 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 三等 |
18 | 心理学系 | 22110287 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
19 | 心理学系 | 22110288 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
20 | 心理学系 | 22110289 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 三等 |
21 | 心理学系 | 22110290 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 二等 |
22 | 心理学系 | 22110291 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 二等 |
23 | 心理学系 | 22110292 | 心理学 | 4年 | 2022级 | 三等 |
心理学系学术学位硕士奖助金评审结果
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 学制 | 年级 | 推荐等级 |
1 | 心理学系 | 20212581 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
2 | 心理学系 | 20212583 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
3 | 心理学系 | 20212589 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
4 | 心理学系 | 20212591 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
5 | 心理学系 | 20212592 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
6 | 心理学系 | 20212593 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
7 | 心理学系 | 20212599 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 一等 |
8 | 心理学系 | 21212576 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
9 | 心理学系 | 21212578 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
10 | 心理学系 | 21212579 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
11 | 心理学系 | 21212584 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
12 | 心理学系 | 21212585 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
13 | 心理学系 | 21212591 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
14 | 心理学系 | 21212593 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
15 | 心理学系 | 21212594 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
16 | 心理学系 | 21212597 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 一等 |
17 | 心理学系 | 22212117 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
18 | 心理学系 | 22212120 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
19 | 心理学系 | 22212122 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
20 | 心理学系 | 22212123 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
21 | 心理学系 | 22212125 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
22 | 心理学系 | 22212128 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
23 | 心理学系 | 22212134 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 一等 |
24 | 心理学系 | 20212580 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
25 | 心理学系 | 20212582 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
26 | 心理学系 | 20212584 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
27 | 心理学系 | 20212586 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
28 | 心理学系 | 20212594 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
29 | 心理学系 | 20212596 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
30 | 心理学系 | 20212597 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 二等 |
31 | 心理学系 | 21212581 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
32 | 心理学系 | 21212582 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
33 | 心理学系 | 21212583 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
34 | 心理学系 | 21212586 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
35 | 心理学系 | 21212587 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
36 | 心理学系 | 21212592 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
37 | 心理学系 | 21212595 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
38 | 心理学系 | 21212599 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 二等 |
39 | 心理学系 | 22212124 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
40 | 心理学系 | 22212126 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
41 | 心理学系 | 22212127 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
42 | 心理学系 | 22212129 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
43 | 心理学系 | 22212130 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
44 | 心理学系 | 22212132 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
45 | 心理学系 | 22212135 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 二等 |
46 | 心理学系 | 20212585 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
47 | 心理学系 | 20212587 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
48 | 心理学系 | 20212590 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
49 | 心理学系 | 20212598 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
50 | 心理学系 | 20212600 | 心理学 | 3年 | 2020级 | 三等 |
51 | 心理学系 | 21212577 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
52 | 心理学系 | 21212580 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
53 | 心理学系 | 21212588 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
54 | 心理学系 | 21212589 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
55 | 心理学系 | 21212590 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
56 | 心理学系 | 21212596 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
57 | 心理学系 | 21212598 | 心理学 | 3年 | 2021级 | 三等 |
58 | 心理学系 | 22212115 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
59 | 心理学系 | 22212116 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
60 | 心理学系 | 22212118 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
61 | 心理学系 | 22212119 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
62 | 心理学系 | 22212121 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
63 | 心理学系 | 22212131 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
64 | 心理学系 | 22212133 | 心理学 | 3年 | 2022级 | 三等 |
心理学系专业学位硕士奖助金评审结果
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 学制 | 年级 | 推荐等级 |
1 | 心理学系 | 21212549 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
2 | 心理学系 | 21212551 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
3 | 心理学系 | 21212552 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
4 | 心理学系 | 21212559 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
5 | 心理学系 | 21212565 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
6 | 心理学系 | 21212570 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
7 | 心理学系 | 21212575 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 一等 |
8 | 心理学系 | 22212097 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 一等 |
9 | 心理学系 | 22212101 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 一等 |
10 | 心理学系 | 22212105 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 一等 |
11 | 心理学系 | 22212112 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 一等 |
12 | 心理学系 | 22212113 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 一等 |
13 | 心理学系 | 21212546 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
14 | 心理学系 | 21212548 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
15 | 心理学系 | 21212553 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
16 | 心理学系 | 21212560 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
17 | 心理学系 | 21212561 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
18 | 心理学系 | 21212563 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
19 | 心理学系 | 21212568 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
20 | 心理学系 | 21212569 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
21 | 心理学系 | 21212573 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 二等 |
22 | 心理学系 | 22212092 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
23 | 心理学系 | 22212093 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
24 | 心理学系 | 22212098 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
25 | 心理学系 | 22212103 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
26 | 心理学系 | 22212106 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
27 | 心理学系 | 22212108 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
28 | 心理学系 | 22212109 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
29 | 心理学系 | 22212114 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 二等 |
30 | 心理学系 | 21212545 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
31 | 心理学系 | 21212547 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
32 | 心理学系 | 21212550 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
33 | 心理学系 | 21212554 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
34 | 心理学系 | 21212555 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
35 | 心理学系 | 21212556 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
36 | 心理学系 | 21212557 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
37 | 心理学系 | 21212558 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
38 | 心理学系 | 21212562 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
39 | 心理学系 | 21212564 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
40 | 心理学系 | 21212566 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
41 | 心理学系 | 21212567 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
42 | 心理学系 | 21212571 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
43 | 心理学系 | 21212572 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
44 | 心理学系 | 21212574 | 应用心理 | 3年 | 2021级 | 三等 |
45 | 心理学系 | 22212088 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
46 | 心理学系 | 22212089 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
47 | 心理学系 | 22212090 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
48 | 心理学系 | 22212094 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
49 | 心理学系 | 22212095 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
50 | 心理学系 | 22212096 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
51 | 心理学系 | 22212099 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
52 | 心理学系 | 22212100 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
53 | 心理学系 | 22212102 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
54 | 心理学系 | 22212104 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
55 | 心理学系 | 22212107 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
56 | 心理学系 | 22212110 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
57 | 心理学系 | 22212111 | 应用心理 | 3年 | 2022级 | 三等 |
公示期为2022年9月29日至2022年10月7日。
公示期间对推荐结果有异议者,可通过具名来信方式反馈意见。反映公示对象的情况和问题要坚持实事求是的原则。本次评审结果的最终解释权为心理学系研究生奖助金评审委员会。
联系人:许老师
联系方式:xujb27@mail.sysu.edu.cn
心理学系研究生奖助金评审委员会
2022年9月29日
