心理学系2023学年研究生奖助金评审结果公示

发布人:莫樊 责任审核人:潘俊豪

  根据《研究生院关于做好2023学年博士和硕士研究生奖助金评审工作的通知》要求,由研究生提出申请,导师推荐,系研究生奖助金评审委员会审议,现对心理学系非在职全日制研究生2023学年奖助金评审结果予以公示,名单如下(以等次、学号为序):

             心理学系博士奖助金评审结果

序号 学号 专业  学制  年级 推荐等级
1 19110302 心理学 5年 2019级 三等
2 20110301 心理学 4年 2020级 三等
3 20110305 心理学 4年 2020级 三等
4 21110281 心理学 4年 2021级 一等
5 21110282 心理学 4年 2021级 二等
6 21110285 心理学 4年 2021级 二等
7 21110283 心理学 4年 2021级 三等
8 21110284 心理学 4年 2021级 三等
9 21110286 心理学 4年 2021级 三等
10 21110287 心理学 4年 2021级 三等
11 22110286 心理学 4年 2022级 一等助研金
12 22110287 心理学 4年 2022级 一等助研金
13 22110288 心理学 4年 2022级 一等助研金
14 22110290 心理学 4年 2022级 一等助研金
15 22110284 心理学 4年 2022级 二等助研金
16 22110289 心理学 4年 2022级 二等助研金
17 22110291 心理学 4年 2022级 二等助研金
18 22110292 心理学 4年 2022级 二等助研金
19 23110312 心理学 4年 2023级 校长奖学金(特等)
20 23110311 心理学 4年 2023级 一等助研金
21 23110316 心理学 4年 2023级 一等助研金
22 23110317 心理学 4年 2023级 一等助研金
23 23110319 心理学 4年 2023级 一等助研金
24 23110309 心理学 4年 2023级 二等助研金
25 23110313 心理学 4年 2023级 二等助研金
26 23110314 心理学 4年 2023级 二等助研金
27 23110315 心理学 4年 2023级 二等助研金
28 23110320 心理学 4年 2023级 二等助研金

 

             心理学系学术学位硕士奖助金评审结果

序号 学号 专业  学制  年级 推荐等级 
1 21212576 心理学 3年 2021级 一等
2 21212581 心理学 3年 2021级 一等
3 21212583 心理学 3年 2021级 一等
4 21212585 心理学 3年 2021级 一等
5 21212587 心理学 3年 2021级 一等
6 21212592 心理学 3年 2021级 一等
7 21212598 心理学 3年 2021级 一等
8 21212580 心理学 3年 2021级 二等
9 21212584 心理学 3年 2021级 二等
10 21212589 心理学 3年 2021级 二等
11 21212593 心理学 3年 2021级 二等
12 21212595 心理学 3年 2021级 二等
13 21212596 心理学 3年 2021级 二等
14 21212597 心理学 3年 2021级 二等
15 21212577 心理学 3年 2021级 三等
16 21212586 心理学 3年 2021级 三等
17 21212588 心理学 3年 2021级 三等
18 21212590 心理学 3年 2021级 三等
19 21212599 心理学 3年 2021级 三等
20 22212116 心理学 3年 2022级 一等
21 22212120 心理学 3年 2022级 一等
22 22212121 心理学 3年 2022级 一等
23 22212122 心理学 3年 2022级 一等
24 22212124 心理学 3年 2022级 一等
25 22212131 心理学 3年 2022级 一等
26 22212134 心理学 3年 2022级 一等
27 22212117 心理学 3年 2022级 二等
28 22212119 心理学 3年 2022级 二等
29 22212125 心理学 3年 2022级 二等
30 22212126 心理学 3年 2022级 二等
31 22212128 心理学 3年 2022级 二等
32 22212129 心理学 3年 2022级 二等
33 22212130 心理学 3年 2022级 二等
34 22212115 心理学 3年 2022级 三等
35 22212118 心理学 3年 2022级 三等
36 22212123 心理学 3年 2022级 三等
37 22212127 心理学 3年 2022级 三等
38 22212132 心理学 3年 2022级 三等
39 22212133 心理学 3年 2022级 三等
40 22212135 心理学 3年 2022级 三等
41 23212144 心理学 3年 2023级 一等
42 23212148 心理学 3年 2023级 一等
43 23212149 心理学 3年 2023级 一等
44 23212152 心理学 3年 2023级 一等
45 23212153 心理学 3年 2023级 一等
46 23212154 心理学 3年 2023级 一等
47 23212158 心理学 3年 2023级 一等
48 23212161 心理学 3年 2023级 一等
49 23212145 心理学 3年 2023级 二等
50 23212147 心理学 3年 2023级 二等
51 23212150 心理学 3年 2023级 二等
52 23212157 心理学 3年 2023级 二等
53 23212160 心理学 3年 2023级 二等
54 23212162 心理学 3年 2023级 二等
55 23212165 心理学 3年 2023级 二等
56 23212146 心理学 3年 2023级 三等
57 23212151 心理学 3年 2023级 三等
58 23212155 心理学 3年 2023级 三等
59 23212156 心理学 3年 2023级 三等
60 23212159 心理学 3年 2023级 三等
61 23212163 心理学 3年 2023级 三等
62 23212164 心理学 3年 2023级 三等

 

             心理学系专业学位硕士奖助金评审结果

序号 学号 专业  学制  年级 推荐等级
1 21212546 应用心理 3年 2021级 一等
2 21212548 应用心理 3年 2021级 一等
3 21212549 应用心理 3年 2021级 一等
4 21212551 应用心理 3年 2021级 一等
5 21212565 应用心理 3年 2021级 一等
6 21212575 应用心理 3年 2021级 一等
7 21212545 应用心理 3年 2021级 二等
8 21212547 应用心理 3年 2021级 二等
9 21212552 应用心理 3年 2021级 二等
10 21212557 应用心理 3年 2021级 二等
11 21212559 应用心理 3年 2021级 二等
12 21212561 应用心理 3年 2021级 二等
13 21212566 应用心理 3年 2021级 二等
14 21212568 应用心理 3年 2021级 二等
15 21212569 应用心理 3年 2021级 二等
16 21212572 应用心理 3年 2021级 二等
17 21212550 应用心理 3年 2021级 三等
18 21212553 应用心理 3年 2021级 三等
19 21212554 应用心理 3年 2021级 三等
20 21212555 应用心理 3年 2021级 三等
21 21212556 应用心理 3年 2021级 三等
22 21212558 应用心理 3年 2021级 三等
23 21212560 应用心理 3年 2021级 三等
24 21212562 应用心理 3年 2021级 三等
25 21212563 应用心理 3年 2021级 三等
26 21212564 应用心理 3年 2021级 三等
27 21212567 应用心理 3年 2021级 三等
28 21212570 应用心理 3年 2021级 三等
29 21212571 应用心理 3年 2021级 三等
30 21212573 应用心理 3年 2021级 三等
31 21212574 应用心理 3年 2021级 三等
32 22212089 应用心理 3年 2022级 一等
33 22212092 应用心理 3年 2022级 一等
34 22212104 应用心理 3年 2022级 一等
35 22212111 应用心理 3年 2022级 一等
36 22212112 应用心理 3年 2022级 一等
37 22212094 应用心理 3年 2022级 二等
38 22212096 应用心理 3年 2022级 二等
39 22212098 应用心理 3年 2022级 二等
40 22212100 应用心理 3年 2022级 二等
41 22212103 应用心理 3年 2022级 二等
42 22212107 应用心理 3年 2022级 二等
43 22212113 应用心理 3年 2022级 二等
44 22212114 应用心理 3年 2022级 二等
45 22212088 应用心理 3年 2022级 三等
46 22212090 应用心理 3年 2022级 三等
47 22212093 应用心理 3年 2022级 三等
48 22212095 应用心理 3年 2022级 三等
49 22212097 应用心理 3年 2022级 三等
50 22212099 应用心理 3年 2022级 三等
51 22212101 应用心理 3年 2022级 三等
52 22212102 应用心理 3年 2022级 三等
53 22212105 应用心理 3年 2022级 三等
54 22212106 应用心理 3年 2022级 三等
55 22212108 应用心理 3年 2022级 三等
56 22212109 应用心理 3年 2022级 三等
57 22212110 应用心理 3年 2022级 三等
58 23212122 应用心理 3年 2023级 一等
59 23212127 应用心理 3年 2023级 一等
60 23212129 应用心理 3年 2023级 一等
61 23212132 应用心理 3年 2023级 一等
62 23212133 应用心理 3年 2023级 一等
63 23212140 应用心理 3年 2023级 一等
64 23212114 应用心理 3年 2023级 二等
65 23212116 应用心理 3年 2023级 二等
66 23212117 应用心理 3年 2023级 二等
67 23212119 应用心理 3年 2023级 二等
68 23212124 应用心理 3年 2023级 二等
69 23212128 应用心理 3年 2023级 二等
70 23212130 应用心理 3年 2023级 二等
71 23212134 应用心理 3年 2023级 二等
72 23212143 应用心理 3年 2023级 二等
73 23212115 应用心理 3年 2023级 三等
74 23212118 应用心理 3年 2023级 三等
75 23212120 应用心理 3年 2023级 三等
76 23212121 应用心理 3年 2023级 三等
77 23212123 应用心理 3年 2023级 三等
78 23212125 应用心理 3年 2023级 三等
79 23212126 应用心理 3年 2023级 三等
80 23212131 应用心理 3年 2023级 三等
81 23212135 应用心理 3年 2023级 三等
82 23212136 应用心理 3年 2023级 三等
83 23212137 应用心理 3年 2023级 三等
84 23212138 应用心理 3年 2023级 三等
85 23212139 应用心理 3年 2023级 三等
86 23212141 应用心理 3年 2023级 三等
87 23212142 应用心理 3年 2023级 三等

 

  公示期为2023年10月13日至2023年10月19日。

  公示期间对推荐结果有异议者,可通过具名来信方式反馈意见。反映公示对象的情况和问题要坚持实事求是的原则。本次评审结果的最终解释权为心理学系研究生奖助金评审委员会。

  联系人:莫老师

  联系方式:mofan26@mail.sysu.edu.cn

                                   心理学系研究生奖助金评审委员会 

                                                                                       2023年10月13日