关于2020级硕士研究生第一学年奖助金等级评定的公示
发布人:许俊斌
责任审核人:刘妍
发布日期:2020-06-09
一、评审依据:
根据《中山大学研究生学年度奖助金评审细则》规定,免试生、统考生均按总成绩排名从高至低确定奖助等级。
二、公示时间:2020年6月9日-6月12日。
三、异议受理部门及联系方式:
心理学系:电话020-39335843,E-Mail:psyyjs@mail.sysu.edu.cn
异议受理地点:广州大学城中山大学心理学系C203室。
不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
四、附各专业奖助等级:
1.学术学位
准考证号 (10558开头,共15位) |
姓名 | 专业 | 导师 | 是否属倾斜学科 | 推荐等级 | 备注 |
105580105580535 | 王盛元 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 推免生 |
105580105580536 | 杨钟 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 推免生 |
105580105580540 | 陈思瑜 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 推免生 |
105580105580533 | 邓雅婷 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 推免生 |
105580260109816 | 李雯雯 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 统招生 |
105580260109814 | 李晓妍 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 统招生 |
105580260109781 | 陈尚仪 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 统招生 |
105580260109912 | 杨云月 | 心理学 | 暂无 | 是 | 一等 | 统招生 |
105580105580537 | 郑舒方 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 推免生 |
105580105580538 | 刘琴 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 推免生 |
105580101830534 | 刘沛 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 推免生 |
105580105580539 | 张婉婷 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 推免生 |
105580260109770 | 王安琪 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 统招生 |
105580260109852 | 吕建相 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 统招生 |
105580260109812 | 霍骁涵 | 心理学 | 暂无 | 是 | 二等 | 统招生 |
105580260109768 | 尹诗齐 | 心理学 | 暂无 | 是 | 三等 | 统招生 |
105580260109811 | 朱亚琳 | 心理学 | 暂无 | 是 | 三等 | 统招生 |
105580260109908 | 张雯雯 | 心理学 | 暂无 | 是 | 三等 | 统招生 |
105580260109881 | 龚银秀 | 心理学 | 暂无 | 是 | 三等 | 统招生 |
105580260109883 | 王鑫 | 心理学 | 暂无 | 是 | 三等 | 统招生 |
2.专业学位
准考证号 (10558开头,共15位) |
姓名 | 专业 | 导师 | 推荐等级 | 备注 |
105580103860531 | 林文婷 | 应用心理 | 暂无 | 一等 | 推免生 |
105580260126728 | 金烨洲 | 应用心理 | 暂无 | 一等 | 统招生 |
105580106130529 | 陈非逸 | 应用心理 | 暂无 | 二等 | 推免生 |
105580104220532 | 杨书诚 | 应用心理 | 暂无 | 二等 | 推免生 |
105580104910530 | 金泽慧 | 应用心理 | 暂无 | 二等 | 推免生 |
105580260126335 | 李西蒙 | 应用心理 | 暂无 | 二等 | 统招生 |
105580260126490 | 李维政 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126807 | 蔡鸿威 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126556 | 肖炜晖 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126752 | 林婉君 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126577 | 王许晴 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126596 | 莫泳琳 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126990 | 樊怡然 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126751 | 米天晴 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126363 | 张琳 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126451 | 刘安妮 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126788 | 佘延伟 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126936 | 金萍 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126916 | 冼惟 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126910 | 陈韵宇 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126723 | 黄祺锐 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126713 | 陈麒雅 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126407 | 汪晓宇 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126762 | 郭晓丽 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126672 | 郭琳 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126879 | 徐文祎 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126741 | 韩正洋 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126918 | 袁丽萍 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126507 | 靳成宴 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126400 | 熊克会 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
105580260126989 | 布热比亚.阿布都热西提 | 应用心理 | 暂无 | 三等 | 统招生 |
